Лада Калина Спорт - четырехдверный хэтчбек - модель нового семейства автомобилей. Изящные обводы кузова, оригинальная эффективная светотехника придают автомобилю современный элегантный внешний вид.
Лада Калина Sport — это спортивная версия ВАЗ-1119.Первый опытный автомобиль Лада Калина Sport был выпущен 15 мая 2008 года. 9 июля 2008 года Лада Калина Sport 1,4 прошла государственную сертификацию, а Лада Калина Sport 1,6 — 4 сентября 2008 года.
В новом облике представлен также интерьер LADA KALINA. Развитое внутреннее пространство салона, его современный оригинальный дизайн, применяемые новые отделочные материалы создают комфортные условия для размещения водителя и пассажиров.
Двигатель, оснащенный системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием, выполняет самые жесткие требования токсичности.
Автомобиль соответствует всем современным требованиям по безопасности и экологии. Имея несколько меньшую длину по сравнению с автомобилями семейства SAMARA, LADA KALINA более маневренен и приспособлен к условиям движения в городской среде.
Тесты и обзоры Лада Калина Спорт (Lada Kalina Sport)
Отзывы владельцев о Ладе Калина Спорт (Lada Kalina Sport)
Lada Kalina Sport 1.4
Модель аналогична Калине в исполнении "люкс", отличия лишь в оригинальных деталях: бампера, молдинги дверей, спойлер, насадка выхлопной трубы, шильдик на пятой двери "Kalina Sport", комбинация приборов с белыми шкалами, тёмный салон, спортивные накладки педалей, передние кресла.
Lada Kalina Sport 1.6
Отличия от версии с двигателем 1,4 литра: «короткая» рулевая рейка 3,1 оборота; спортивная подвеска; задние дисковые тормоза; диски колёс из легкого сплава R15 с резиной 195/50R15, усиленная КПП.
У Lada Kalina Sport 1,6 отсутствуют подушки безопасности.
Технические характеристики
1,6 л. 16-кл. (Спорт) | 1,4 л. 16-кл. (Спорт) | |
---|---|---|
Длина, мм | 3905 | 3905 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1480 | 1500 |
База, мм | 2475 | 2470 |
Колея передних колес, мм | 1440 | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1405 | 1410 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 235/545 | 235/545 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | ||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хетчбэк / 5 | хетчбэк / 5 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72 / 5600 | 65.5 / 5250 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145 / 4000 | 127 / 4200-4800 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 |
Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,7 |
Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
Раздаточная коробка | ||
Число передач РК | ||
Шины | 195/50R15 (82, H); | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Фотографии Лада Калина Спорт